以下费用仅供参考,具体价格以教员与家长协商为准
笔尖家教天津市一对一家教课时费参考标准(元/小时)
| 科目 | 普校大学生 | 重点校大学生 | 专职一对一 | 一线教师 |
| 学龄前 | 70-80 | 90-100 | 120-150 | 150-180 |
| 小学1-5年级 | 70-80 | 80-100 | 150-180 | 170-200 |
| 小学6年级 | 80-90 | 90-100 | 180-190 | 200-210 |
| 初中1-2年级 | 90-100 | 100-110 | 180-200 | 200-230 |
| 初中3年级 | 90-100 | 100-120 | 220-230 | 230-250 |
| 高中1-2年级 | 110-120 | 130-140 | 260-300 | 300-350 |
| 高中3年级 | 140-150 | 150-170 | 300-350 | 400-500 |
| 音体美特长 | 80-100 | 100-180 | 200-400 | 300-600 |
| 小语种 | 90-120 | 120-180 | 200-500 | —— |
| 成人英语 | 120-180 | 180-200 | 250-300 | —— |
| 外教 | 150-200 | 200-300 | 300-600 | —— |
| KET英语 | 100-150 | 150-200 | 200-400 | —— |
| PET英语 | 120-180 | 180-220 | 250-500 | —— |
| 托福GRE | 150-200 | 200-250 | 300-600 | —— |
| 小学奥数 | 120-180 | 180-250 | 250-300 | 300-500 |
备注: